New MK Assessments Report
MK Assessments
Groups
Group Rows by
Columns
Assessment Name
Completion Status
1. Social and Emotion...
2. Learning Dispositi...
3. Aesthetics and Cre...
4. Discovery of the W...
+4 more columns
Class
28 recordsGrouped by Account
| Account | Assessment Name | 1. Social and | 2. Learning Dispositions | 3. Aesthetics and | 4. Discovery of | 5. Health, Safety | 6A. Language and | 6B. Language and | 7. Numeracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.5.1 | 1.5.2 | 2.1.1 | 2.2.1 | 2.3.1 | 2.4.1 | 2.5.1 | 2.6.1 | 3.1.1 | 3.1.2 | 3.2.1 | 3.2.2 | 4.1.1 | 4.2.1 | 5.1.1 | 5.2.1 | 5.3.1 | 5.4.1 | 5.5.1 | 6A.1.1 | 6A.2.1 | 6A.2.2 | 6A.2.3 | 6A.3.1 | 6A.3.2 | 6A.3.3 | 6A.3.4 | 6A.3.5 | 6A.3.6 | 6B.1.1 | 6B.1.2 | 6B.2.1 | 6B.2.2 | 6B.2.3 | 6B.3.1 | 6B.3.2 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.3.1 | 7.3.2 | ||
| Ayhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayhan | Mid-Year 2025 | A | A | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | A | A | A | A | A | A | A | A | P | A | P | P | A | A | P | A | P | A | A | A | A | A | A | P | P | P | P | - |
| Ayna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Mid-Year 2025 | A | A | P | P | P | P | A | P | A | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | GS | P | P | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P |
| Elana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elana | Mid-Year 2025 | A | A | A | P | P | P | A | P | A | P | A | A | P | A | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | P | P | P | A | A | A | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | P | P |
| Dhani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dhani | Mid-Year 2025 | P | A | P | P | P | P | A | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | P | A | A | P | A | P | GS | P | P | GS | GS | P | P | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P | P |
| Harper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harper | Mid-Year 2025 | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Ilhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilhan | Mid-Year 2025 | P | A | P | P | P | P | A | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | A | P | P | P |
| Isabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isabelle | Mid-Year 2025 | P | A | P | P | P | P | A | P | A | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | P | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P |
| Laiq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiq | Mid-Year 2025 | P | A | P | P | P | P | A | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | A | P | P | P | A | P | P | P | A | A | P | P | P | GS | P | GS | GS | GS | P | P | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P | P |
| Dalton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalton | Mid-Year 2025 | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | P | A | A | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P |
| Uzair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzair | Mid-Year 2025 | P | A | P | P | P | P | A | P | A | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | A | A | P | P | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P |
| Zaafir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaafir | Mid-Year 2025 | P | A | P | P | P | P | A | P | A | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | P | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | A | A | GS | P | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P |
| Nayra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nayra | Mid-Year 2025 | A | A | P | P | P | P | A | P | A | P | A | A | P | A | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | A | A | A | P | A | A | P | A | P | GS | P | P | GS | GS | P | P | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P | P |
| Nuramili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuramili | Mid-Year 2025 | A | A | P | P | P | P | A | P | A | P | A | A | P | A | P | P | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | P | A | A | P | A | P | P | P | P | A | P | P | A | P | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P |
| Shasmeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shasmeen | Mid-Year 2025 | A | A | P | P | P | P | A | P | A | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | P | A | A | P | A | P | GS | P | P | GS | GS | P | P | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P | P |
| Shreya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shreya | Mid-Year 2025 | P | A | P | P | P | P | A | P | A | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | P | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | A | P | A | A | P | P | P | P | P | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P | P |
| Rana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rana | Mid-Year 2025 | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | GS | GS | GS | P | A | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P |
| Zion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zion | Mid-Year 2025 | P | A | A | P | P | P | A | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | A | P | A | A | P | P | P | GS | GS | GS | P | A | A | A | A | A | A | A | P | P | P | P |
| Xaelyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xaelyn | Mid-Year 2025 | P | A | P | P | P | P | A | P | A | P | A | A | P | A | P | P | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | P | A | A | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P |
| Dolcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolcie | Mid-Year 2025 | A | A | A | P | P | P | A | P | A | P | A | A | P | A | P | P | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | P | A | A | A | P | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | P | P |
| Dylan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dylan | Mid-Year 2025 | P | A | P | P | P | P | A | P | A | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P |
| Ayhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayhan | End-Year 2025 | A | A | A | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | A | A | A | A | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | P | P | A | A | P | A | P | A | A | A | A | A | A | P | P | A | A | - |
| Ayna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | End-Year 2025 | A | A | P | P | P | A | A | P | A | A | A | A | P | A | P | A | A | P | P | A | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | GS | P | P | A | A | A | A | A | P | A | P | P | P |
| Elana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elana | End-Year 2025 | A | A | A | P | P | P | A | A | A | A | A | A | P | A | A | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | P | P | P | A | A | A | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | P |
| Dhani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dhani | End-Year 2025 | P | A | P | P | A | P | A | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | A | A | P | P | A | A | A | P | A | A | P | A | P | GS | P | P | P | P | A | P | A | A | A | A | A | P | A | P | P | P | P |
| Harper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harper | End-Year 2025 | A | A | P | P | A | P | A | P | P | P | P | A | A | P | A | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | A | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | A |
| Ilhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilhan | End-Year 2025 | P | A | P | P | A | P | A | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | A | A | A | P | P | A | A | P | P | P |
| Isabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isabelle | End-Year 2025 | P | A | P | P | P | P | A | A | A | P | P | A | P | A | A | P | P | A | A | P | A | A | A | A | P | P | P | A | A | A | P | A | A | P | P | A | P | A | P | A | P | P | P | A | A | A | A | A | P | A | A | P | P | P |
| Laiq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiq | End-Year 2025 | P | A | A | P | P | A | A | A | A | A | P | A | A | P | P | A | P | P | P | P | A | A | P | A | P | P | A | A | A | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | GS | P | P | P | A | A | A | A | A | P | A | P | P | P | P |
| Grand Totals (28 records) | 39% | 96% | 21% | 0% | 11% | 7% | 96% | 11% | 79% | 11% | 25% | 93% | 7% | 64% | 11% | 7% | 4% | 4% | 4% | 54% | 93% | 96% | 11% | 82% | 4% | 4% | 21% | 89% | 89% | 86% | 21% | 71% | 61% | 18% | 39% | 25% | 11% | 14% | 21% | 54% | 32% | 36% | 14% | 43% | 93% | 96% | 93% | 68% | 25% | 46% | 57% | 14% | 7% | 4% | |
A = AchievingP = ProgressingGS = Getting Started
Rows 1-28 of 28